110VAC
Mini-Membran-Wasserpumpe, 5,0 l/min, 100 psi, Heißwasserpumpe, 5,0 l/min/1,3 g/min, 100 psi. Anwendung: – Druckwassersys
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | DP |
Struktur | Membranpumpe |
Montage | Flüssigkeitspumpen |
Leistung | Elektrisch |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Strahlpumpe |
Anwendung | Schlammpumpe, Chemiepumpe |
Industrie | Lebensmittelpumpen |
Medien | Pulverpumpe |
Leistung | Automatische Pumpe |
Theorie | Kreiselpumpe |
Auslastungsgrad | Wechselnd |
Fließrate | 5,0 l/min/1,3 g/min |
Ventil | Vtion oder EPDM |
Schutz | Wärme-/Zündschutz |
Membran | Santopren |
Port-Dimension | 3/8" NPT |
Druck | Hochdruck, 100 psi/6,9 bar |
Kraftstoff | 12 V Gleichstrom |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | LifeSRC |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Mini-Membran-Wasserpumpe, 5,0 l/min, 100 psi Heißwasserpumpe5,0 LPM/1,3 GPM 100 PSI
Anwendung:
-Druckwassersystem für Landwirtschaft/Yacht/Wohnmobil/Wohnwagen
-Spritzgerät (Fahrzeugmontiertes Spritzgerät, elektrisches Spritzgerät)
-Reinigungsmaschine, Luftbefeuchter, Wasseraufbereitung, medizinische Geräte
-Abfüllung von Lebensmitteln, Getränken und Flüssigkeitstransfer
-Jedes andere Drucksystem
Baumaterialien
Motorgehäuse: | Nylon 6/6 |
Pumpengehäuse: | Polypropylen |
Ventile: | Vtion |
Membran: | Santopren |
Befestigungselemente: | Edelstahl und verzinkt |
Motorgehäuse: | Beschichtetem Stahl |
Pumpe
Motorspannung | 12V/24V |
Typ | 2-Kammer-Verdrängermembranpumpe, selbstansaugend, trockenlauffähig |
Modus | Nachfrage |
Zertifizierungsoption | CE-Zulassung |
Flüssigkeitstemperatur | 140 °F (60 °C) max. |
Grundierungsfunktionen | 6 Fuß (1,8 m) Saughöhe |
Maximaler Druck | 100 psi (6,9 bar) |
Maximale Durchflussrate | 5,0 l/min (1,3 g/min) |
Einlass-/Auslassanschlüsse | 3?8" Schlauchtülle |
Auslastungsgrad | Wechselnd |
Führt | 18 AWG, 9,84 Zoll lang mit 2-poligem Stecker/Kabel |
Wie eine Membranpumpe funktioniert
Die Pumpe wird von einem Wechsel- oder Gleichstrommotor angetrieben
Vor dem Motor befindet sich eine Ventilbaugruppe mit zwei bis fünf Ventilpumpenkammern. Hinter jeder Ventilkammer befindet sich im unteren Pumpengehäuse eine Membran. Wenn sich die Motorwelle dreht, bewirkt ein hinter den Membranen positionierter interner Nocken, dass die Membranen kontinuierlich vorwärts und dann zurück gedrückt werden, wodurch ein Sog entsteht. Während sich dieser Sog aufbaut, wird Flüssigkeit durch den Einlass und durch die verschiedenen Rückschlagventile der Ventilkammer zum Auslass gesaugt
Das Fördervolumen wird durch mehrere Faktoren bestimmt, darunter: Anzahl und Größe der Pumpenkammern, Nockenversatz, Betriebsdruck, Flüssigkeitsviskosität
Unser Kontakt
Schick jetzt